Codes de statut HTTP
Consultez les principaux statuts HTTP et erreurs Cloudflare avec des explications détaillées des codes disponibles.
Information
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| 100 | Continuer | Le serveur a reçu les en-têtes ; le client peut envoyer le corps de la demande. |
| 101 | Changement de protocole | La connexion passe à un autre protocole, par exemple WebSocket. |
| 103 | Indications précoces | Premières indications pour précharger des ressources. |
Succès
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| 200 | OK | La demande a réussi. |
| 201 | Créé | La ressource a été créée. |
| 202 | Accepté | La demande a été acceptée ; le traitement continue. |
| 204 | Aucun contenu | Succès sans corps de réponse. |
| 206 | Contenu partiel | Une partie demandée de la ressource est transmise (Range). |
Redirections
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| 301 | Déplacé définitivement | Redirection permanente. |
| 302 | Trouvé | Redirection temporaire. |
| 303 | Voir autre ressource | Redirection vers une autre ressource avec GET. |
| 304 | Non modifié | Utilisez la copie stockée dans le cache. |
| 307 | Redirection temporaire | Redirection temporaire qui conserve la méthode HTTP. |
| 308 | Redirection permanente | Redirection permanente qui conserve la méthode HTTP. |
Erreurs du client
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| 400 | Requête incorrecte | La demande est mal formée. |
| 401 | Authentification requise | Une connexion ou un jeton valide est nécessaire. |
| 402 | Paiement requis | Code réservé, parfois utilisé pour un accès payant. |
| 403 | Accès interdit | L'accès à la ressource est interdit. |
| 404 | Introuvable | La ressource demandée n'existe pas. |
| 405 | Méthode non autorisée | La méthode HTTP n'est pas autorisée pour cette ressource. |
| 406 | Non acceptable | Le format de contenu demandé n'est pas disponible. |
| 407 | Authentification du proxy requise | Le proxy exige sa propre authentification. |
| 408 | Délai de requête dépassé | Le client n'a pas transmis la demande à temps. |
| 409 | Conflit | La demande contredit l'état actuel de la ressource. |
| 410 | Définitivement supprimé | La ressource a été retirée définitivement. |
| 411 | Longueur exigée | L'en-tête Content-Length est absent. |
| 412 | Précondition non satisfaite | Une condition comme If-Match n'a pas été respectée. |
| 413 | Contenu trop volumineux | La demande ou le fichier est trop volumineux. |
| 414 | URI trop longue | L'URL demandée est trop longue. |
| 415 | Type de média non pris en charge | Le Content-Type n'est pas pris en charge. |
| 416 | Plage demandée indisponible | La plage de ressource demandée n'existe pas. |
| 418 | Je suis une théière | Code humoristique provenant de la RFC 2324. |
| 421 | Requête mal dirigée | La demande est arrivée au mauvais serveur. |
| 422 | Contenu non traitable | La demande est bien formée, mais ses données sont invalides. |
| 425 | Trop tôt | Risque de répétition de demande (TLS Early Data). |
| 426 | Mise à niveau requise | Un protocole différent est nécessaire. |
| 428 | Précondition requise | Le serveur exige une requête conditionnelle. |
| 429 | Trop de requêtes | Trop de demandes ; attendez avant de réessayer. |
| 431 | En-têtes de demande trop volumineux | En-têtes ou cookies trop volumineux. |
| 451 | Indisponible pour raisons légales | Ressource bloquée pour une raison juridique. |
Erreurs du serveur
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| 500 | Erreur interne du serveur | Une erreur inattendue s'est produite sur le serveur. |
| 501 | Non implémenté | La fonctionnalité nécessaire n'est pas prise en charge. |
| 502 | Mauvaise réponse de la passerelle | Le serveur backend a fourni une réponse invalide. |
| 503 | Service indisponible | Le serveur est temporairement indisponible. |
| 504 | Délai de passerelle dépassé | Le backend n'a pas répondu à temps. |
| 505 | Version HTTP non prise en charge | La version HTTP demandée n'est pas prise en charge. |
| 507 | Espace de stockage insuffisant | Le serveur manque d'espace de stockage. |
| 508 | Boucle détectée | Une boucle infinie a été détectée. |
| 511 | Authentification réseau requise | Connexion réseau exigée, par exemple sur un Wi-Fi d'hôtel. |
Erreurs Cloudflare
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| 520 | Cloudflare : erreur inconnue | L'origine a envoyé une réponse vide ou inconnue. |
| 521 | Cloudflare : serveur web inaccessible | L'origine a refusé la connexion. |
| 522 | Cloudflare : connexion expirée | L'origine n'a pas répondu à temps lors de la connexion. |
| 523 | Cloudflare : origine injoignable | Le serveur d'origine est inaccessible. |
| 524 | Cloudflare : délai de réponse dépassé | L'origine n'a pas répondu dans le délai, généralement 125 secondes. |
| 525 | Cloudflare : échec TLS | La négociation TLS avec l'origine a échoué. |
| 526 | Cloudflare : certificat SSL invalide | Le certificat du serveur d'origine est invalide. |
| 530 | Cloudflare : erreur DNS de l'origine | Erreur DNS ou tunnel lors de la connexion à l'origine. |
Questions fréquentes
Que sont les codes de statut HTTP ?
Ce sont des nombres à trois chiffres par lesquels un serveur indique le résultat d'une requête. Le premier chiffre donne la classe : 2xx succès, 3xx redirection, 4xx erreur de requête et 5xx erreur serveur.
Une erreur 4xx est-elle toujours de ma faute ?
Non. Le serveur considère la requête problématique, mais un lien cassé sur le site ou un droit d'accès mal configuré peut aussi être responsable.
Que signifient les erreurs Cloudflare 520 à 526 ?
Il s'agit de codes propres à Cloudflare pour signaler des problèmes de réseau, de délai ou de TLS entre Cloudflare et le serveur d'origine. Ce ne sont pas des statuts HTTP standard ordinaires.
Comment vérifier le statut de ma propre URL ?
Saisissez une URL publique dans l'outil de vérification du site. Il affiche le statut HTTP final, les redirections et des indicateurs SEO et de sécurité.